VENITURI BRUTE REALIZATE DE PERSONALUL DIN APARATUL PROPRIU AL LICEULUI TEHNOLOGIC “DUILIU ZAMFIRESCU” DRAGALINA CONFORM ART. 33 DIN LEGEA 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA UNITARĂ A PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURILE PUBLICE
Data | Descriere | Responsabil CFP | Document link PDF |
Sept 2024 | Venituri brute | IOSIF EMILIA | ![]() |
Martie 2024 | Venituri brute | IOSIF EMILIA | ![]() |
Sept 2023 | Venituri brute | IOSIF EMILIA | ![]() |
Martie 2023 | Venituri brute | IOSIF EMILIA | ![]() |
Sept 2022 | Venituri brute | IOSIF EMILIA | ![]() |
Martie 2022 | Venituri brute | IOSIF EMILIA | ![]() |
Septembrie 2021 | Venituri brute | IOSIF EMILIA | ![]() |
Martie 2021 | Venituri brute | IOSIF EMILIA | ![]() |
Septembrie 2020 | Venituri brute | IOSIF EMILIA | ![]() |
Martie 2020 | Venituri brute | IOSIF EMILIA | ![]() |
Septembrie 2019 | Venituri brute | IOSIF EMILIA | ![]() |
Martie 2019 | Venituri brute | IOSIF EMILIA | ![]() |
Septembrie 2018 | Venituri brute | IOSIF EMILIA | ![]() |
Martie 2018 | Venituri brute | IOSIF EMILIA | ![]() |
Septembrie 2017 | Venituri brute | ![]() |
|
- Categorie: Salarizare
- Read Time: 1 min
- Accesări: 2144